En Rollover-avgift debiteras på handelspositioner som lämnas öppna över natten.Rollover-avgiften debiteras från tradingkontot klockan 00:00 GMT enligt följande:
ETF
Syntetiska Derivat
Administrativ avgift på CFD:er
Om det inte förekommer någon handelsverksamhet under minst tre (3) månader förbehåller sig bolaget rätten att ta ut en avgift på 150 EUR-euro per kvartal.
Kostnad för Spread på CFD:er
FX Spot
CFD Produkt | Instrument Symbol | Spread (Icke-Pro) | Max. Produkt Hävstång (Icke-Pro) | Max. Produkt Hävstång (Pro. Klient) | Standard Marginal (Icke-Pro) | Standard Marginal (Pro. Klient) | Pip / Point Prise | Pip / Point Värde | Minimum Trade Storlek | Basvaluta | Handelstider (GMT) SOMMAR | Handelstider (GMT) vinter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX spot | AUD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | AUD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | AUD/JPY | 0.06 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | AUD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | AUD/NZD | 0.002 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | AUD/USD | 0.0003 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | CAD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | CAD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | CAD/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | CAD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | CHF/JPY | 0.04 | 1:30 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | CHF | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/BRL | 0.05 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/CAD | 0.001 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/CNY | 1% | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/GBP | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/JPY | 0.03 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/NOK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/PLN | 0.0025 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/RUB | 3 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/SEK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/USD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | EUR/ZAR | 0.026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | GBP/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | GBP/CAD | 0.002 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | GBP/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | GBP/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | GBP | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | GBP/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | GBP/PLN | 0.0025 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | GBP/USD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | GBP/ZAR | 0.026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | NZD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | NZD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | NZD/JPY | 0.1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | NZD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | NZD/USD | 0.0003 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/BRL | 0.05 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/CAD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/CNY | 1% | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/DKK | 0.008 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/JPY | 0.03 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/MXN | 0.05 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/NOK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/PLN | 0.0025 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/RUB | 3 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/SEK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/SGD | 0.0025 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
FX spot | USD/ZAR | 0.026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24tim, Söndag 21:00 - Fredag 21:00 | 24tim, Söndag 22:00 - Fredag 22:00 |
Råvara spot
CFD Produkt | Instrument Symbol | Spread (Icke-Pro) | Max. Produkt Hävstång (Icke-Pro) | Max. Produkt Hävstång (Pro. Klient) | Standard Marginal (Icke-Pro) | Standard Marginal (Pro. Klient) | Pip / Point Prise | Pip / Point Värde | Minimum Trade Storlek | Basvaluta | Handelstider (GMT) SOMMAR | Handelstider (GMT) vinter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Råvara spot | ALUMINIUM | 4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 12:00 - 17:59 | 01:00 - 18:59 |
Råvara spot | Cobalt | 300 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 01:00 - 18:59 | 02:00 – 19:59 |
Råvara spot | GOLD | 1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Råvara spot | SILVER | 0.04 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.6 | 0.01 | 60 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Råvara spot | TIN | 36 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 12:00 - 17:59 | 01:00 - 18:59 |
Råvara spot | ZINC | 4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 12:00 - 17:59 | 01:00 - 18:59 |
Råvara
CFD Produkt | Instrument Symbol | Spread (Icke-Pro) | Max. Produkt Hävstång (Icke-Pro) | Max. Produkt Hävstång (Pro. Klient) | Standard Marginal (Icke-Pro) | Standard Marginal (Pro. Klient) | Pip / Point Prise | Pip / Point Värde | Minimum Trade Storlek | Basvaluta | Handelstider (GMT) SOMMAR | Handelstider (GMT) vinter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Råvara | Brent Oil | 0.12 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.15 | 0.01 | 15 | USD | 00:00 – 22:00 | 01:00 – 23:00 |
Råvara | COCOA | 4.00 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.004 | 0.01 | 0.4 | USD | Mon-Fri: 08:45-17:30 | Mon-Fri: 09:45-18:30 |
Råvara | COFFEE | 0.3 | 1:10 | 1:50 | 10% | 1% | 0.1 | 1 | 0.1 | USD | 08:15-17:30 | 09:15-18:30 |
Råvara | COPPER | 0.02 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 3.6 | 0.01 | 360 | USD | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 21:00 |
Råvara | Corn | 0.8 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 00:00 – 18:14 | 01:00 – 19:14 |
Råvara | Cotton | 0.14 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 01:00 – 18:19 | 02:00 – 19:19 |
Råvara | Crude Oil | 0.06 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.15 | 0.01 | 15 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Råvara | LCATT | 0.3 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.5 | 0.01 | 50 | USD | Mon-Fri: 13:30-18:05 | Mon-Fri: 14:30-19:05 |
Råvara | LHOGS | 0.14 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | Mon-Fri: 13:30-18:05 | Mon-Fri: 14:30-19:05 |
Råvara | Natural Gas | 0.04 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Råvara | OATS | 0.8 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 00:00-12:45/13:30-18:15 | 01:00-13:45/14:30-19:15 |
Råvara | Palladium | 10 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Råvara | PLATINUM | 1.5 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Råvara | SBEAN | 1.4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 00:00 – 18:14 | 01:00 – 19:14 |
Råvara | Sugar | 0.03 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 1 | 0.01 | 100 | USD | 07:30 – 16:59 | 08:30 – 17:59 |
Råvara | Wheat | 1 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 00:00 – 18:14 | 01:00 – 19:14 |
Aktie
CFD Produkt | Instrument Symbol | Spread (Icke-Pro) | Max. Produkt Hävstång (Icke-Pro) | Max. Produkt Hävstång (Pro. Klient) | Standard Marginal (Icke-Pro) | Standard Marginal (Pro. Klient) | Pip / Point Prise | Pip / Point Värde | Minimum Trade Storlek | Basvaluta | Handelstider (GMT) SOMMAR | Handelstider (GMT) vinter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktie | 360 Finance Inc | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | ABB Ltd | 1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
Aktie | AbbVie | 0.45 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Abu Dhabi National Oil Company | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | USD | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 |
Aktie | Adidas | 1 | 1:5 | 1:10 | 10% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Advanced Micro Devices Inc | 0.26 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Airbnb Inc | 1.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Airbus Group SE | 0.40 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Allegro | 0.42 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | PLN | 07:00-14:50 | 08:00-15:50 |
Aktie | ALIBABA | 1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | AMAZON | 16 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | America Movil | 0.08 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | MXN | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | APPLE | 0.22 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | AstraZeneca | 7.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
Aktie | Atlantia | 0.1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Aurora Cannabis Inc | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | CAD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Azimut Holding | 0.08 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | B3 SA Brasil Bolsa Balca | 0.30 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | BRL | 13:00-21:00 | 14:00-22:00 |
Aktie | Bambuser AB | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.8 | 0.01 | 80 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
Aktie | Banca Generali | 0.1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 5 | 0.01 | 500 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Banca Monte dei Paschi | 0.01 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 3 | 0.01 | 300 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Banco Santander | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Barclays | 1.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | GBP | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Bayer AG | 0.30 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | BBVA | 0.03 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1.7 | 0.01 | 170 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Beyond Meat Inc | 0.8 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Bigcommerce Holdings Inc | 0.50 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | BioNTech | 0.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | BMW | 0.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | BNP PARIBAS | 0.3 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | BOEING | 1.7 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Boliden AB | 1.6 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
Aktie | Borussia Dortmund | 0.05 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Canopy Growth Corp | 0.26 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Cara Therapeutics | 0.1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | CD Projekt SA | 2.0 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.02 | 0.01 | 2 | PLN | 07:00 - 14:50 | 08:00 - 15:50 |
Aktie | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 0.16 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | BRL | 13:00-21:00 | 14:00-22:00 |
Aktie | COCA COLA | 0.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Corbus Pharmaceuticals Holding | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Cronos Group Inc | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | CAD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Danone | 0.3 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Delta Air Lines Inc | 0.16 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Deutsche Lufthansa AG | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | DISNEY WALT | 0.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | EasyJet PLC | 10 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | GBP | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | EBAY | 0.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | EDF | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.8 | 0.01 | 80 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Enel | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Eni | 0.08 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.6 | 0.01 | 60 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | Ericsson B | 0.50 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
Aktie | Evolution Gaming Group AB | 1.00 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | SEK | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:20 |
Aktie | EXXON MOBIL | 0.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 -19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | 0.9 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
|
Aktie | Ferrari | 0.7 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.07 | 0.01 | 7 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Fiat Chrysler Automobiles | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:00 – 15:30 | 08:00 – 16:30 |
Aktie | First Abu Dhabi Bank | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1 | 0.01 | 100 | USD | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 |
Aktie | Gas Natural | 0.1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.4 | 0.01 | 40 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
Aktie | General Electric | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 5 | 0.01 | 500 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Getinge AB | 2.0 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
Aktie | Gilead Sciences Inc | 0.40 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | GlaxoSmithKline PLC | 0.18 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Gold Fields Ltd | 90 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | ZAR | 07:00-15:00 | 08:00-16:00 |
Aktie | Goldman Sachs Group Inc. | 1.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
Aktie | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 0.10 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | BRL | 13:00-21:00 | 14:00-22:00 |
Aktie | 5.3 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 13:30 €“ 20:00 | 14:30 - 20:59 |
|
Aktie | Grupo Televisa SAB Unit | 0.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | MXN | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
